| п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1206632 | 1 | 206 | 206 | Физика - 65 Русский язык - 63 Математика - 78 | Заказчик № 52, предложение № 279528 (мест - 1) | 11-911/26 от 03.08.2026 |
| п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1288428 | 1 | 213 | 213 | Физика - 79 Русский язык - 60 Математика - 74 | Заказчик № 43, предложение № 80405 (мест - 2) | 11-911/26 от 03.08.2026 | |
| 2 | 1342084 | 1 | 212 | 205 | 7 | Физика - 68 Русский язык - 61 Математика - 76 | Заказчик № 43, предложение № 80405 (мест - 2) | 11-911/26 от 03.08.2026 |
| п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1476316 | 1 | 249 | 249 | Физика - 82 Русский язык - 89 Математика - 78 | Заказчик № 552, предложение № 03110501 (мест - 2) | 11-911/26 от 03.08.2026 | |
| 2 | 2096138 | 1 | 224 | 217 | 7 | Физика - 68 Русский язык - 73 Математика - 76 | Заказчик № 552, предложение № 03110501 (мест - 2) | 11-911/26 от 03.08.2026 |
Нет заявлений
| п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1769805 | 1 | 174 | 174 | Физика - 58 Русский язык - 58 Математика - 58 | Заказчик № 503, предложение № 267110501 (мест - 1) | 11-911/26 от 03.08.2026 |
| п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1340479 | 1 | 210 | 204 | 6 | Физика - 61 Русский язык - 63 Математика - 80 | Заказчик № 36, предложение № 11 (мест - 2) | 11-911/26 от 03.08.2026 |
| 2 | 1852920 | 1 | 218 | 203 | 10 | Физика - 70 Русский язык - 57 Математика - 76 | Заказчик № 36, предложение № 11 (мест - 2) | 11-911/26 от 03.08.2026 |